Programme Details
Conference Schedule Day 1
| Sl. No. | Time Slot | Description | Speaker |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:20 - 11:25 AM | Session Chair | Choining Tshomo (Assistant ICT,Gov Tech Agency) |
| 2 | 11:25 - 12:10 PM | From connectivity to capability: How Next-Gen networks will transform society and economies Infrastructure innovation strategies | Mr.Ng Thiaw Seng, Ercisson |
| 3 | 12:10 - 12:15 PM | Session Chair | Dawa (Assistant ICT, Gov Tech Agency) |
| 4 | 12:15 - 01:00 PM | Data center scaling evolution | Mr.Asish Kumar - Cienna |
| 5 | 01:00 - 02:00 PM | Lunch Break | - |
| 6 | 02:00 - 02:05 PM | Session Chair | Moderator |
| 7 | 02:05- 02:50 PM | Cyber Security as a Governance and Policy Issue; Cyber Security – Much More Than a Matter of IT | Mr.Diplmalya - Wizeretch Informatis Pvt |
| 8 | 02:50- 02:55 PM | Session Chair | Moderator |
| 9 | 02:55- 03:40 PM | NDI decentralized architecture | Mr. Kinzang Dorji - NDI |
| 10 | 03:40- 04:00 PM | Tea Break | - |
| 11 | 04:00- 04:05 PM | Session Chair | Moderator |
| 12 | 04:05 - 04:50 PM | IMT-2030/6G: Update from ITU and 3GPP standards | Dr.Shantigram Jagannath - Tejas Networks |
| 13 | 04:50 - 04:55 PM | Session Chair | Moderator |
| 14 | 04:55 - 05:40 PM | Cisco Secure AI Factory - Enabling Enterprise from Data Center to Edge | Mr. Anuj Singhi - Cisco |
Conference Schedule Day 2
| Sl. No. | Time Slot | Description | Speaker |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 - 09:05 AM | Opening session Chair | Moderator |
| 2 | 09:05- 09:50 AM | Distributed AI and inference deployment | Mr.Mahanthesha Kestur Adaviswamy |
| 3 | 09:50 - 09:55 AM | Session Chair | Moderator |
| 4 | 09:55 - 10:00 AM | Trustworthy Networks for Mission Critical Application for Public Safety, Disaster Management | Nokia |
| 5 | 10:00 - 10:30 AM | Tea Break | - |
| 6 | 10:30- 10:35 AM | Session Chair | Moderator |
| 7 | 10:35 - 11:20 AM | Operationalizing AI/ML for wireless networks | Mr.Jishnu Aravindakshan |
| 8 | 11:20 - 11:25 AM | Session Chair | Moderator |
| 9 | 11:25 - 12:10 PM | InnoTech: Overview of Projects, Research, and Innovation Ecosystem | Ms.Tshering Yangzom |
| 10 | 12:10 - 12:15 PM | Session Chair | Moderator |
| 11 | 12:15 - 01:00 PM | Satellite and Emerging Digital Projects | To be confirmed |
| 12 | 01:00 - 02:00 PM | Lunch Break | - |
| 13 | 02:00 - 02:05 PM | Session Chair | Moderator |
| 14 | 02:05 - 04:00 PM | Panel Discussion: Telecom Lifelines: Building Resilient and Inclusive Networks in Bhutan | Moderator:Ms. Kimberly D. Johns, World Bank |
| 15 | 04:00 - 04:30 PM | Coffee Break | - |
| 16 | 04:30 - 04:35 PM | Session Chair | Moderator |
| 17 | 04:35 - 05:20 PM | Living in the Future: How Digital Technologies Will Transform Everyday Life, Work, and Society | Mr. Ravi Shekhar Pandey |
Exhibitions
| Sl. No. | Organization | Exhibition Topic / Showcase |
|---|---|---|
| 1 | Ericsson |
|
| 2 | Nokia |
|
| 3 | Cisco |
|
| 4 | Druk Holding & Investments (DHI) |
|
| 5 | National Digital Identity (NDI) |
|
| 6 | Bhutan Telecom (BT) |
|
| 7 | Government Technology (GovTech) |
|
Panel discussion session
- BICMA
- BTL
- TICPL
- GovTech
- BPC